| Beamer 3000 ANSI Lumen |
|
|
|
Der neue 3000 ANSI Lumen Beamer ist der erste LCD Beamer in unserer Truppe. Er bringt mit 3000 ANSI Lumen schon satte Lichtleistung mit und ist ideal für alle Präsentationen vom Laptop oder PC zum Beispiel. Businesspräsentationen, PowerPoint, Charts und Unternehmenszahlen für alle diese Einsatzzwecke ist der 3000 ANSI Lumen Beamer besonders gut geeignet. Dort kann er seine hohe Lichtstärke optimal ausspielen und auch vielen Anwesenden im Raum deutlich vermitteln was Sie präsentieren wollen. Der 3000 ANSI Lumen Beamer ist also gewissermaßen der Geschäftskundenbeamer im Sortiment der BeamerStation Südwest.
|
| Business | (z.B. Do. 09.00 Uhr - Do. 17.00 Uhr) | 65,- EUR |
| Overnight | (z.B. Di. 17.00 Uhr - Mi. 09.00 Uhr) | 50,- EUR |
| 24-Hour | (z.B. Mo. 09.00 Uhr - Di. 09.00 Uhr) | 80,- EUR |
| Weekend | (Fr. 17.00 Uhr - Mo. 09.00 Uhr) | 80,- EUR |
| Week | (z.B. Mo. 09.00 Uhr - Mo. 09.00 Uhr) | 285,- EUR |
Individuellere Leihzeiten klären Sie telefonisch unter 06856 / 900-127.
1. Bestellformular ausfüllen -> 2. Bestellformular faxen (06856 / 900-128) -> Beamer abholen oder liefern lassen!
Verhältnis zwischen Projektionsabstand und Bildgröße bestimmen. (externer Link)
Technische Daten:
| Kategorie |
Business & Education |
| Panel | 3 x 0,8" TFT p-Si |
| Lampe | 200 W UHP |
| Helligkeit in ANSI-Lumen | 3000 |
| Lampenlebensdauer | 3000 Stunden (Eco Mode) |
| Standardobjektiv | F = 1,7 – 2,5 / f = 26,7 – 32 mm |
| Projektionsverhältnis | 1,65-1,95 : 1 |
| Entfernung | 1,3 - 10 m |
| Kontrastverhältnis | 450 : 1 (Auto Mode) |
| Auflösung | 1.024 x 768 (XGA) |
| Horizontale Auflösung | 500 TV- Linien |
| Ausleuchtung | 85 % |
| Bandbreite / Frequenz | 130 MHz, horizontal 15 ~ 100 kHz, vertikal 50 ~ 100 Hz |
| Farbsysteme | PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N |
| Anschlüsse | |
| Eingang 1: | D-Sub15 (RGB/Komponente/SCART-RGB); Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke |
| Eingang 2: | D-Sub15 (RGB) oder Monitorausgang; Audio: gemeinsam mit Eingang 1 |
| Eingang 3: | 1x Cinch (Komposit); Audio: 2x Cinch (R/L-mono) |
| Eingang 4: | Mini-DIN 4-pin (S-Video); Audio: gemeinsam mit Eingang 3 |
| Audioausgang | 3,5 mm Stereo-Klinke (variabel) |
| Kontrolleingang 1: | Mini-DIN 8-pin (RS-232) |
| Kontrolleingang 2: | USB Typ B |
| Audio-Funktionen | 1W Mono |
| Keystone-Korrektur | vertikal +/– 20° |
| Lens Shift Fix U/D Ratio | 9:1 |
| Hochzeilen TV-Signal | 720p / 1.035i / 1.080i (HDTV-kompatibel) |
| Computer-Kompatibilität | U-XGA / S-XGA / XGA / S-VGA / VGA / Mac |
| Zoom / Fokus | 1,2fach / manuell |
| Stromverbrauch / Spannung | 260 W / 100 – 240 V |
| Maße (B x H x T) in mm | 298 x 71 x 213 mm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Standardzubehör |
IR-Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, D-Sub15-Kabel, Objektivabdeckung mit Schraube und Schnur, Netzkabel |







